Ogled stanovanj
Lega izbranega stanovanja
Spodnji skici prikazujeta položaj trenutno izbranega stanovanja. S klikanjem na skici (ali opcije pod skicama na mobilni verziji) lahko izbereš tudi drugo stanovanje. Vijolična barva pomeni "izbrano”.
Ogled stanovanj
Stanovanje D-2 | Prodano |
---|---|
1. Dnevna soba s kuhinjo | 60,26 m2 |
2. Spalnica | 14,41 m2 |
3. Soba | 10,01 m2 |
4. Delovna soba | 16,59 m2 |
5. Kopalnica | 10,29 m2 |
6. Stranišče | 3,34 m2 |
7. Hodnik | 11,61 m2 |
8. Hodnik | 2,05 m2 |
9. Predprostor | 2,15 m2 |
10. Stopnišče | 4,58 m2 |
11. Stopnišče | 4,88 m2 |
12. Dvigalni jašek | 2,66 m2 |
14. Strojnica | 1,94 m2 |
Stanovanjska površina | 144,8 m2 |
15. Stopnišče | 3,86 m2 |
16. Stopnišče | 4,35 m2 |
17. Dvigalni jašek | 2,66 m2 |
18. Dvigalni jašek | 2,66 m2 |
19. Terasa - pokrita | 7,65 m2 |
20. Terasa - pokrita | 10,00 m2 |
21. Terasa - nepokrita | 13,85 m2 |
21. Skupni hodnik (1/2) | |
Skupna površina | 189,7 m2 |
Parkirno mesto na parceli | 3x |