Ogled stanovanj
Lega izbranega stanovanja
Spodnji skici prikazujeta položaj trenutno izbranega stanovanja. S klikanjem na skici (ali opcije pod skicama na mobilni verziji) lahko izbereš tudi drugo stanovanje. Vijolična barva pomeni "izbrano”.
Ogled stanovanj
Stanovanje B-2 | Prodano |
---|---|
1. Dnevna soba s kuhinjo | 35,56 m2 |
2. Spalnica | 22,36 m2 |
3. Soba 1 | 12,21 m2 |
4. Soba 2 | 12,21 m2 |
5. Kopalnica | 4,79 m2 |
6. Kopalnica | 8,05 m2 |
7. Stranišče | 2,05 m2 |
8. Hodnik | 11,61 m2 |
9. Hodnik | 6,07 m2 |
10. Predprostor | 3,96 m2 |
11. Stopnišče | 4,88 m2 |
12. Stopnišče | 4,58 m2 |
13. Dvigalni jašek | 2,66 m2 |
14. Strojnica | 1,61 m2 |
Stanovanjska površina | 132,6 m2 |
15. Stopnišče | 3,01 m2 |
16. Stopnišče | 4,35 m2 |
17. Dvigalni jašek | 2,66 m2 |
18. Dvigalni jašek | 2,66 m2 |
19. Terasa - pokrita | 7,65 m2 |
20. Terasa - pokrita | 8,81 m2 |
21. Terasa - nepokrita | 23,07 m2 |
22. Skupni hodnik (1/2) | |
Skupna površina | 184,8 m2 |
Parkirno mesto na parceli | 3x |