Ogled stanovanj
Lega izbranega stanovanja
Spodnji skici prikazujeta položaj trenutno izbranega stanovanja. S klikanjem na skici (ali opcije pod skicama na mobilni verziji) lahko izbereš tudi drugo stanovanje. Vijolična barva pomeni "izbrano”.
Ogled stanovanj
| Stanovanje A-2 | Prodano |
|---|---|
| 1. Dnevna soba s kuhinjo | 50,53 m2 |
| 2. Spalnica | 18,60 m2 |
| 3. Delovna soba | 16,59 m2 |
| 4. Kopalnica | 10,16 m2 |
| 5. Stranišče | 3,34 m2 |
| 6. Hodnik | 11,61 m2 |
| 7. Hodnik | 2,15 m2 |
| 8. Predprostor | 1,16 m2 |
| 9. Stopnišče | 4,88 m2 |
| 10. Stopnišče | 4,58 m2 |
| 11. Dvigalni jašek | 2,66 m2 |
| 12. Shramba | 5,95 m2 |
| 13. Strojnica | 1,61 m2 |
| Stanovanjska površina | 133,8 m2 |
| 14. Stopnišče | 3,86 m2 |
| 15. Stopnišče | 4,35 m2 |
| 16. Dvigalni jašek | 2,66 m2 |
| 17. Dvigalni jašek | 2,66 m2 |
| 18. Terasa - pokrita | 7,65 m2 |
| 19. Terasa - pokrita | 8,81 m2 |
| 20. Terasa - nepokrita | 23,07 m2 |
| 21. Skupni hodnik (1/2) | |
| Skupna površina | 186,9 m2 |
| Parkirno mesto na parceli | 3x |