Komunalno opremljena zemljišča za gradnjo hiš
Zemljišče obsega 17 komunalno opremljenih parcel, velikosti od 500 do 900 m2. Namenjene so gradnji individualnih hiš, modernih, klasičnih in drugih oblik. V neposredni bližini se nahajata dva niza že zgrajenih objektov, ki tvorita zaključeno vizualno celoto.
Na parcelah so izvedeni priključki za naslednjo javno infrastrukturo: cestno, kanalizacijsko, vodovodno, elektroenergetsko, telekomunikacijsko in plinovodno omrežje. To pomeni, da z gradnjo hiše na parceli lahko začnete takoj.
Za več informacij o možnostih gradnje kliknite:
Povzetek usmeritev iz zazidalnega načrta ali PDF povzetek prostorskega akta (16 MB)
Pregled parcel
| Zap. št. | Parcela št. | Površina zemljišča (m2) |
Cena zemljišča z DDV (€) |
Komunalna opremljenost v ceni (€)* |
Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 871/27 | 534 | Prodano | ||
| 28 | 871/28 | 596 | Prodano | ||
| 29 | 871/29 | 597 | Prodano | ||
| 30 | 871/30 | 596 | Prodano | ||
| 31 | 871/31 | 598 | Prodano | ||
| 32 | 871/32 | 597 | Prodano | ||
| 33 | 871/33 | 598 | Prodano | ||
| 34 | 871/34 | 721 | Prodano | ||
| 35 | 871/35 | 726 | Prodano | ||
| 36 | 871/36 | 727 | Prodano | ||
| 37 | 871/37 | 728 | Prodano | ||
| 38 | 871/38 | 727 | Prodano | ||
| 39 | 871/39 | 650 | Prodano | ||
| 40 | 871/40 | 472 | Prodano | ||
| 41 | 871/41 | 568 | Prodano | ||
| 42 | 871/42 | 525 | Prodano | ||
| 43 | 871/43 | 914 | Prodano |
* Vir: Prostorski informacijski sistem Občine Kamnik