Vsa stanovanja
so prodana
Stanovanje E-11
- 167,0 m2
- Prodano
Stanovanje E-11 | Prodano |
---|---|
1. Bivalni prostor | 45,9 m2 |
2. Spalnica | 16,2 m2 |
3. Soba 1 | 9,2 m2 |
4. Soba 2 | 9,9 m2 |
5. Kopalnica 1 | 6,7 m2 |
6. Kopalnica 2 | 2,7 m2 |
7. Pralnica | 4,0 m2 |
8. Predprostor 1 | 7,0 m2 |
9. Predprostor 2 | 2,0 m2 |
10. Shramba | 3,5 m2 |
Stanovanjska površina | 107,1 m2 |
11. Terasa (pokrita) | 25,6 m2 |
12. Terasa (nepokrita) | 34,3 m2 |
Skupna površina | 167,0 m2 |
Parkirno mesto (pokrito) | 2 PM |
Opomba: V ceno stanovanja so všteta parkirna mesta. Cene so z DDV.
Slike so simbolične.
-
Interaktivni 3D sprehod (klikni za začetek)
Opomba! Simbolični grafični prikazi prikazujejo tlorisno zrcalno stanovanje kot izbrano. Lahko so drugačne zunanje terase ali balkoni, zunanji pogledi in strani neba.